Nährwerttabelle Kirschblüte-Lime

Nährwerttabelle pro 100 ml % NRV
pro 100 ml
pro 250 ml % NRV
pro 250 ml
Brennwert (kJ) 129 323
Brennwert (kcal) 30 75
Kohlenhydrate (g) 6,8 17
– davon Zucker (g) 6,2 15,5
Vitamine
Vitamin C (mg) 12,0 15,0 30,0 37,5
Niacin (mg) 8,0 50,0 20,0 125,0
Vitamin E (mg) 1,8 15,0 4,5 37,5
Pantothensäure (mg) 2,0 33,0 5,0 82,5
Vitamin B6 (mg) 2,0 143,0 5,0 357,5
Riboflavin (mg) 0,42 30,0 1,05 75,0
Thiamin (mg) 0,33 30,0 0,83 75,0
Folsäure (µg) 30,0 15,0 75,0 37,5
Biotin (µg) 15,0 30,0 37,5 75,0
Vitamin B12 (µg) 2,0 80,0 5,0 200,0
Vitamin K (µg) 11,0 14,7 27,5 36,7
Mineralstoffe
Calcium (mg) 49,3 6,2 123,25 15,5
Magnesium (mg) 23,4 6,2 58,5 15,5
% NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz